| |
Индекс скорости: |
T(190 км/ч) | Индекс грузопод.: | 107(975 кг) |
Шипованность | да | |
6831 р. в корзину | Индекс скорости: |
H(210 км/ч) | Индекс грузопод.: | 107(975 кг) |
Шипованность | да | |
6600 р. в корзину |
Индекс скорости: |
T(190 км/ч) | Индекс грузопод.: | 111(1090 кг) |
Шипованность | да | |
10110 р. в корзину | Индекс скорости: |
T(190 км/ч) | Индекс грузопод.: | 107(975 кг) |
Шипованность | да | |
7410 р. в корзину |
Индекс скорости: |
Q(160 км/ч) | Индекс грузопод.: | 107(975 кг) |
Шипованность | да | |
9970 р. в корзину | Индекс скорости: |
T(190 км/ч) | Индекс грузопод.: | 111(1090 кг) |
Шипованность | да | |
7530 р. в корзину |
Индекс скорости: |
R(170 км/ч) | Индекс грузопод.: | 107(975 кг) |
Шипованность | нет | |
7100 р. в корзину | Индекс скорости: |
T(190 км/ч) | Индекс грузопод.: | 111(1090 кг) |
Шипованность | да | |
8360 р. в корзину |
Индекс скорости: |
T(190 км/ч) | Индекс грузопод.: | 111(1090 кг) |
Шипованность | нет | |
7510 р. в корзину | Индекс скорости: |
T(190 км/ч) | Индекс грузопод.: | 111(1090 кг) |
Шипованность | нет | |
9140 р. в корзину |
Индекс скорости: |
T(190 км/ч) | Индекс грузопод.: | 111(1090 кг) |
Шипованность | нет | |
6570 р. в корзину | Индекс скорости: |
T(190 км/ч) | Индекс грузопод.: | 111(1090 кг) |
Шипованность | да | |
11390 р. в корзину |
Индекс скорости: |
T(190 км/ч) | Индекс грузопод.: | 111(1090 кг) |
Шипованность | да | |
7810 р. в корзину | Индекс скорости: |
T(190 км/ч) | Индекс грузопод.: | 107(975 кг) |
Шипованность | да | |
6710 р. в корзину |
Индекс скорости: |
H(210 км/ч) | Индекс грузопод.: | 107(975 кг) |
Шипованность | нет | |
10550 р. в корзину | Индекс скорости: |
T(190 км/ч) | Индекс грузопод.: | 111(1090 кг) |
Шипованность | нет | |
10170 р. в корзину |
Индекс скорости: |
T(190 км/ч) | Индекс грузопод.: | 107(975 кг) |
Шипованность | нет | |
7420 р. в корзину | Индекс скорости: |
H(210 км/ч) | Индекс грузопод.: | 107(975 кг) |
Шипованность | нет | |
6700 р. в корзину |
Индекс скорости: |
T(190 км/ч) | Индекс грузопод.: | 107(975 кг) |
Шипованность | да | |
7680 р. в корзину | Индекс скорости: |
R(170 км/ч) | Индекс грузопод.: | 111(1090 кг) |
Шипованность | нет | |
11470 р. в корзину |
Индекс скорости: |
T(190 км/ч) | Индекс грузопод.: | 111(1090 кг) |
Шипованность | да | |
8360 р. в корзину | Индекс скорости: |
T(190 км/ч) | Индекс грузопод.: | 111(1090 кг) |
Шипованность | да | |
12560 р. в корзину |
Индекс скорости: |
T(190 км/ч) | Индекс грузопод.: | 111(1090 кг) |
Шипованность | нет | |
7510 р. в корзину | Индекс скорости: |
T(190 км/ч) | Индекс грузопод.: | 111(1090 кг) |
Шипованность | нет | |
6570 р. в корзину |
Индекс скорости: |
T(190 км/ч) | Индекс грузопод.: | 111(1090 кг) |
Шипованность | да | |
6950 р. в корзину | Индекс скорости: |
Q(160 км/ч) | Индекс грузопод.: | 107(975 кг) |
Шипованность | нет | |
7270 р. в корзину |
|